技術(shù)文章
品牌:國產(chǎn) ;加工定制:是 ;型號:1833 ;類型:運動 ;裝箱數(shù):獨立泡沫包裝
毛細管內(nèi)徑(D) | 適合試樣 | 可測運動粘度范圍(mm2/s) | 標準規(guī)定流動時間 不少于(s) |
0.4 | 透明液體 | 0.6~1.7 | 350 |
0.6 | 透明液體 | 1.7~8.5 | 200 |
0.8 | 透明液體 | 5.4~27 | 200 |
1.0 | 透明液體 | 13~65 | 200 |
1.2 | 透明液體 | 28~140 | 200 |
1.5 | 透明液體 | 70~350 | 200 |
2.0 | 透明液體 | 200~1000 | 200 |
2.5 | 透明液體 | 520~2600 | 200 |
3.0 | 透明液體 | 1060~5300 | 200 |
3.5 | 透明液體 | 1980~9900 | 200 |
4.0 | 透明液體 | 3400~17000 | 200 |
5.0 | 透明液體 | 5000~20000 | 200 |
6.0 | 透明液體 | 8000~30000 | 200 |
相關(guān)產(chǎn)品:
YT-265C運動粘度測定儀
毛細管粘度計清洗器YT-265-3
石油產(chǎn)品運動粘度測定儀YT-265(單缸)