技術(shù)文章
石油分餾產(chǎn)品的沸點(diǎn)與成分 |
分餾產(chǎn)品 | 分餾溫度(沸點(diǎn)) | 碳原子數(shù) | 用 途 | |
粗 汽 油 | 石油氣 | 40℃以下 | C1-C4 | 燃料、化工原料 |
石油醚 | 40~60℃ | C5-C6 | 溶劑 | |
汽油 | 60~205℃ | C7-C9 | 內(nèi)燃機(jī)燃料 | |
煤油 | 205~300℃ | C9-C16 | 燃料 | |
柴油 | 300~360℃ | C16-C18 | 柴油機(jī)燃料 | |
潤(rùn)滑油 | 360℃以上 | C16-C20 | 機(jī)械潤(rùn)滑劑 | |
凡士林 | 360℃以上 | C20-C24 | 防銹劑制藥 | |
重油 | 360℃以上 | 殘留物 | 燃料、建筑材料 |
上海羽通儀器儀表廠主要產(chǎn)品有專業(yè)油品儀器:閃點(diǎn)儀,餾程蒸餾,各種粘度計(jì),殘?zhí)?,微量水分,硫含量,銅片腐蝕,凝點(diǎn)傾點(diǎn)冷濾點(diǎn),色度,酸值,抗乳化,軟化點(diǎn),針入度等全系列產(chǎn)品;常規(guī)實(shí)驗(yàn)室儀器:試驗(yàn)箱,馬弗爐,烘箱,工作臺(tái),振蕩器,各種水浴水槽等。
詳情見(jiàn):m.zdm7.cn